Pénzügyi adatok
Piaci kapitalizáció | 835.87 milliárd USD |
P/E ráta | 147.45 |
EPS (TTM) | 1.76 USD |
Osztalékhozam | 0.00% |
52 heti tartomány | 167.41 - 488.54 USD |
Profit margin | 6.38% |
Tőkearányos megtérülés (ROE) | 8.77% |
Elemzői konszenzus
Erős vétel (7) Vétel (16) Tartás (14) Eladás (9) Erős eladás (2)
Elemzői célár: 289.42 USD
Cég információk
Szektor | MANUFACTURING |
Iparág | MOTOR VEHICLES & PASSENGER CAR BODIES |
Cím | 3500 DEER CREEK RD, PALO ALTO, CA, US |
Weboldal | https://www.tesla.com |
Pénzügyi év vége | December |
Legutóbbi negyedév | 2025-03-31 |
Utolsó frissítés: április 25, 2025 18:05