Pénzügyi adatok
| Piaci kapitalizáció | 1,526.42 milliárd USD |
| P/E ráta | 312.22 |
| EPS (TTM) | 1.47 USD |
| Osztalékhozam | 0.00% |
| 52 heti tartomány | 214.25 - 488.54 USD |
| Profit margin | 5.31% |
| Tőkearányos megtérülés (ROE) | 6.79% |
Elemzői konszenzus
Erős vétel (5) Vétel (15) Tartás (17) Eladás (7) Erős eladás (3)
Elemzői célár: 391.35 USD
Cég információk
| Szektor | CONSUMER CYCLICAL |
| Iparág | AUTO MANUFACTURERS |
| Cím | 1 TESLA ROAD, AUSTIN, TX, UNITED STATES, 78725 |
| Weboldal | https://www.tesla.com |
| Pénzügyi év vége | December |
| Legutóbbi negyedév | 2025-09-30 |
Utolsó frissítés: december 13, 2025 17:05