Pénzügyi adatok
Piaci kapitalizáció | 1,051.42 milliárd USD |
P/E ráta | 175.5 |
EPS (TTM) | 1.86 USD |
Osztalékhozam | 0.00% |
52 heti tartomány | 176.92 - 488.54 USD |
Profit margin | 6.38% |
Tőkearányos megtérülés (ROE) | 8.77% |
Elemzői konszenzus
Nincs elérhető elemzői értékelés.
Cég információk
Szektor | MANUFACTURING |
Iparág | MOTOR VEHICLES & PASSENGER CAR BODIES |
Cím | 3500 DEER CREEK RD, PALO ALTO, CA, US |
Weboldal | https://www.tesla.com |
Pénzügyi év vége | December |
Legutóbbi negyedév | 2025-03-31 |
Utolsó frissítés: június 12, 2025 18:05