Pénzügyi adatok
Piaci kapitalizáció | 1,027.84 milliárd USD |
P/E ráta | 181.31 |
EPS (TTM) | 1.76 USD |
Osztalékhozam | 0.00% |
52 heti tartomány | 177 - 488.54 USD |
Profit margin | 6.38% |
Tőkearányos megtérülés (ROE) | 8.77% |
Elemzői konszenzus
Erős vétel (7) Vétel (16) Tartás (14) Eladás (8) Erős eladás (3)
Elemzői célár: 301.56 USD
Cég információk
Szektor | MANUFACTURING |
Iparág | MOTOR VEHICLES & PASSENGER CAR BODIES |
Cím | 3500 DEER CREEK RD, PALO ALTO, CA, US |
Weboldal | https://www.tesla.com |
Pénzügyi év vége | December |
Legutóbbi negyedév | 2025-03-31 |
Utolsó frissítés: június 13, 2025 18:05